Piktable vs OpenTable : tarifs, commissions, fonctionnalités. Comparatif objectif pour choisir la meilleure solution de réservation pour ton restaurant en Suisse.
Piktable : 29 CHF/mois facturé à l'année. 0 CHF de commission, à vie. 30 jours gratuits. Conçu à Lausanne.
OpenTable : Tarif sur devis. Commission par couvert appliquée (variable selon la source de la réservation). Origine : États-Unis (Booking Holdings). Support principalement en anglais.
| Critère | Piktable | OpenTable |
|---------|----------|-----------|
| Prix de départ | 29 CHF/mois | Tarif sur devis |
| Commission par couvert | 0 CHF | Variable selon la source |
| Essai gratuit | 30 jours | Sur demande |
| Pays d'origine | Suisse (Lausanne) | États-Unis (Booking Holdings) |
| Type de solution | Outil de gestion interne | Marketplace internationale premium |
| Complexité de mise en place | Simple (10 min) | Moyenne |
| Support | Français, Lausanne | Anglais principalement |
Pour un devis personnalisé : OpenTable.