Piktable vs Foratable (Lunchgate) : tarifs, commissions, fonctionnalités. Comparatif objectif pour choisir la meilleure solution de réservation pour ton restaurant en Suisse.
Piktable : 29 CHF/mois facturé à l'année. 0 CHF de commission. Conçu à Lausanne.
Foratable (Lunchgate) : Tarif sur devis. Commission variable selon la formule choisie. Origine : Suisse (Zurich). Support allemand et français.
| Critère | Piktable | Foratable (Lunchgate) |
|---------|----------|-----------------------|
| Prix de départ | 29 CHF/mois | Tarif sur devis |
| Commission par couvert | 0 CHF | Variable selon la formule |
| Essai gratuit | 30 jours | Sur demande |
| Pays d'origine | Suisse (Lausanne) | Suisse (Zurich) |
| Type de solution | Outil de gestion interne | Marketplace + Gestion |
| Complexité de mise en place | Simple (10 min) | Moyenne |
| Focalisation | Gestion interne | Acquisition + Gestion |
| Support | Français, Lausanne | Allemand, Français |
Pour un devis personnalisé : Foratable (Lunchgate).